CLASSIFICA GLOBALE

2
VolatilityJones70 rivale
52.008
LIV 36 · 13 CORONE
1
RickMoss
250.270
LIV 50 · 19 CORONE
3
ShadowMachineX rivale
51.683
LIV 36 · 14 CORONE
#TraderLivello CoroneRound Miglior P&LPunti
1 RickMoss 50 19 185 +15.162 $ 250.270
2 VolatilityJones70 rivale 36 13 677 +4.139 $ 52.008
3 ShadowMachineX rivale 36 14 665 +4.078 $ 51.683
4 GraniteChaser rivale 36 18 683 +4.181 $ 50.879
5 ZenOrion rivale 36 18 653 +4.068 $ 50.741
6 ZenJones rivale 35 14 706 +4.189 $ 50.307
7 NitroSniper rivale 35 14 660 +4.103 $ 50.276
8 GhostNate53 rivale 35 16 657 +4.177 $ 50.259
9 AtomicSamurai rivale 35 14 646 +3.811 $ 50.140
10 LiquidityReverta rivale 35 15 616 +4.168 $ 49.959
11 LiquidityVega33 rivale 35 18 672 +4.141 $ 49.852
12 LuckyShark34 rivale 35 14 626 +4.154 $ 49.793
13 AllInBandit rivale 35 16 636 +4.195 $ 49.786
14 TurboNate84 rivale 35 16 648 +4.143 $ 49.786
15 BlindDoctor rivale 35 18 712 +4.084 $ 49.626
16 RedCandleMendez rivale 35 16 612 +4.164 $ 49.484
17 GapNova36 rivale 35 20 645 +3.934 $ 49.223
18 SteelSultan rivale 35 16 614 +4.129 $ 49.210
19 VultureRita rivale 35 19 676 +4.137 $ 49.194
20 AllInMax_3 rivale 35 16 640 +4.175 $ 49.189
21 WildHunter53 rivale 35 14 618 +4.125 $ 49.103
22 SavageTom rivale 35 14 629 +4.197 $ 49.079
23 QuantumLobo65 rivale 35 15 607 +4.093 $ 48.921
24 NeonWolf rivale 35 14 661 +4.188 $ 48.794
25 SteelBruno52 rivale 35 17 641 +3.976 $ 48.662
26 CrimsonVega rivale 35 16 651 +4.074 $ 48.651
27 SteelVera rivale 35 13 607 +4.134 $ 48.511
28 ZenZorro rivale 35 16 652 +4.162 $ 48.411
29 RogueTitan rivale 35 16 616 +4.066 $ 48.357
30 ZenBlade22 rivale 35 14 644 +4.192 $ 48.293
31 FastMax rivale 35 13 684 +4.087 $ 48.284
32 MomentumHunter92 rivale 35 13 627 +4.080 $ 48.228
33 NightFrank rivale 35 16 635 +4.159 $ 48.219
34 WickOrion_5 rivale 34 15 584 +4.128 $ 48.150
35 NightChaser30 rivale 34 14 646 +4.165 $ 47.806
36 NightBeast rivale 34 14 617 +3.767 $ 47.802
37 RedCandleLarry12 rivale 34 15 598 +4.119 $ 47.745
38 WhaleRaven rivale 34 15 677 +4.051 $ 47.714
39 FOMOTom93 rivale 34 15 646 +4.068 $ 47.580
40 VertexReaper17 rivale 34 13 644 +4.180 $ 47.223
41 RogueOrtega rivale 34 12 639 +3.972 $ 47.200
42 LiquidityLarry rivale 34 13 697 +3.845 $ 47.141
43 BearMax rivale 34 16 564 +4.120 $ 47.082
44 PanicHawkHD rivale 34 16 648 +4.144 $ 47.081
45 AlphaNinja rivale 34 14 697 +4.124 $ 47.047
46 GhostBrunoTV rivale 34 12 733 +4.005 $ 46.966
47 ApexDoctor52 rivale 34 14 664 +4.093 $ 46.911
48 ThunderWolf_8 rivale 34 16 626 +4.076 $ 46.817
49 VelvetTiger15 rivale 34 11 639 +4.161 $ 46.725
50 RustyOrtega rivale 34 15 608 +4.139 $ 46.712
51 AlphaViper rivale 34 17 627 +4.050 $ 46.523
52 VolatilityWolf rivale 34 17 596 +4.150 $ 46.476
53 CrazyVera_8 rivale 34 14 610 +4.062 $ 46.425
54 TurboBeast_3 rivale 34 13 684 +4.169 $ 46.392
55 ScalpViper rivale 34 13 654 +4.117 $ 46.361
56 WickRita rivale 34 14 644 +4.110 $ 46.318
57 BlindVera rivale 34 13 649 +4.179 $ 46.307
58 ZenKid rivale 34 15 601 +3.733 $ 46.148
59 PolarKid rivale 34 12 697 +4.128 $ 46.133
60 FrozenAlan rivale 34 17 578 +4.132 $ 46.019
61 AllInPirate rivale 34 12 647 +4.192 $ 45.980
62 LuckyVega rivale 34 12 634 +3.842 $ 45.957
63 IronSnake rivale 34 13 627 +4.103 $ 45.940
64 PolarLarry rivale 34 15 623 +4.104 $ 45.898
65 SigmaCoyote33 rivale 34 18 646 +4.175 $ 45.854
66 SharpNateTV rivale 33 13 648 +3.828 $ 45.759
67 ShadowStorm rivale 33 15 623 +4.056 $ 45.757
68 RocketFox rivale 33 16 620 +4.194 $ 45.741
69 TwoTickReaper_3 rivale 33 13 613 +4.089 $ 45.690
70 OnyxKing3 rivale 33 17 608 +4.152 $ 45.687
71 AllInNinja rivale 33 13 606 +4.131 $ 45.624
72 TickAlan rivale 33 16 634 +4.045 $ 45.536
73 DiamondOrtega rivale 33 13 625 +3.817 $ 45.502
74 PolarOrtega rivale 33 16 590 +4.198 $ 45.494
75 CrazyFrank40 rivale 33 14 580 +4.161 $ 45.395
76 KikoScalp rivale 33 15 641 +4.117 $ 45.316
77 WickSharkPro rivale 33 16 604 +3.960 $ 45.222
78 CopperNate58 rivale 33 13 636 +3.862 $ 45.218
79 TickNinja rivale 33 15 636 +3.936 $ 45.156
80 TwoTickPirate25 rivale 33 12 661 +4.062 $ 45.135
81 ZenBruno rivale 33 12 597 +4.158 $ 45.115
82 DarkTom67 rivale 33 12 677 +4.072 $ 45.108
83 FeralBandit_9 rivale 33 14 573 +4.189 $ 45.097
84 LuckyBandit_1 rivale 33 13 586 +4.077 $ 45.055
85 CrazyChaser rivale 33 13 604 +4.072 $ 45.051
86 SilentShark60 rivale 33 11 646 +4.061 $ 44.908
87 WhaleHunter rivale 33 15 639 +3.955 $ 44.889
88 LaDobleTecho rivale 33 14 662 +4.067 $ 44.863
89 ElLiquidador rivale 33 13 644 +4.044 $ 44.701
90 BlindNate rivale 33 16 623 +4.198 $ 44.612
91 TickMax90 rivale 33 14 567 +4.196 $ 44.394
92 NitroDrake rivale 33 14 580 +4.183 $ 44.394
93 TurboNinjaX rivale 33 13 617 +4.124 $ 44.389
94 LiquidityOrtega50 rivale 33 16 576 +4.107 $ 44.384
95 GapRita rivale 33 12 650 +4.143 $ 44.339
96 WickBeast10 rivale 33 13 607 +4.083 $ 44.168
97 AtomicCoyote26 rivale 33 12 598 +4.001 $ 44.143
98 SigmaSniper_6 rivale 33 16 585 +3.990 $ 44.134
99 NoStopFrankX rivale 33 15 651 +4.110 $ 43.995
100 SharpVega94 rivale 33 13 636 +3.961 $ 43.903

I punti si guadagnano sopravvivendo ai round e vincendo i tornei. La sala moltiplica: la stessa cosa in TOP EXPERT vale otto volte più che in ROOKIE.

Quelli segnati come rivale li gestisce il gioco, non sono persone. In questo momento ci sono 8 trader veri in tabella, e ogni nuovo giocatore che entra gli toglie il posto.

Guide del tuo paese

Scegli il tuo paese

Ti abbiamo messo quello che risulta dalla tua connessione e dalla lingua del browser. Se non è quello giusto, cambialo qui e resta salvato.

×

Europa

Americhe

Asia-Pacifico